Torneos / Conqueror's Clash #17 - TORNEO ONLINE
Resultados · 2026-10-09
Conqueror's Clash #17 - TORNEO ONLINE
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #17 - TORNEO ONLINE de One Piece TCG, jugado el 2026-10-09. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | Lule | ST30-001 | 7-0-0 |
| 2° | AKZ KaidoPato UY | OP17-058 | 6-1-0 |
| 3° | Issen | OP13-004 | 5-1-0 |
| 4° | Apio24 | OP17-058 | 5-1-0 |
| 5° | Kardis | OP17-058 | 5-1-0 |
| 6° | Calcifer | Monkey D. Luffy | 5-1-0 |
| 7° | Pollitiox | OP05-098 | 5-1-0 |
| 8° | Canepis | OP13-004 | 5-1-0 |
| 9° | Rebochac | OP08-098 | 5-1-0 |
| 10° | Laaz_j | OP13-004 | 5-1-0 |
| 11° | Alessandro2001 | OP13-004 | 5-1-0 |
| 12° | SHANKS | ST30-001 | 5-1-0 |
| 13° | Caballa | OP17-058 | 5-1-0 |
| 14° | Don! D. BetoLinks | OP17-058 | 4-2-0 |
| 15° | Gonza23 | OP05-098 | 4-2-0 |
| 16° | KeepItGore [2AM] | OP17-058 | 4-2-0 |
| 17° | KRSdoritos | OP17-058 | 4-2-0 |
| 18° | KRSPongui | OP17-039 | 4-2-0 |
| 19° | Chochobi-24 | OP17-039 | 4-2-0 |
| 20° | FRol | OP09-062 | 4-2-0 |
| 21° | fortnitekid | OP17-058 | 4-2-0 |
| 22° | Blacky | OP17-039 | 4-2-0 |
| 23° | Mateo Filardo | Donquixote Rosinante | 4-2-0 |
| 24° | roaming | OP17-099 | 4-2-0 |
| 25° | [SCC] zeloth | OP17-020 | 4-2-0 |
| 26° | Nexarox | ST30-001 | 4-2-0 |
| 27° | LCZ cigarro | OP17-039 | 4-2-0 |
| 28° | SogeTCG | Nami | 4-2-0 |
| 29° | Ray_flyaway | OP13-004 | 4-2-0 |
| 30° | Imzarth | OP10-001 | 4-2-0 |
| 31° | TWG Fede | OP13-004 | 4-2-0 |
| 32° | TheCharly | OP17-099 | 4-2-0 |
| 33° | Eregos | OP17-020 | 3-2-0 |
| 34° | bas17 | Nami | 3-3-0 |
| 35° | SoraHxC | EB04-001 | 3-3-0 |
| 36° | Liberenaeper | OP13-004 | 3-3-0 |
| 37° | Sunadama | OP07-059 | 3-3-0 |
| 38° | KRS badhabits | OP17-079 | 3-3-0 |
| 39° | TWG Sobregon | OP17-039 | 3-3-0 |
| 40° | DMonkey | OP13-100 | 3-2-0 |
| 41° | KRS Baltinegas | Donquixote Rosinante | 3-3-0 |
| 42° | TWG Ronin | OP14-041 | 3-3-0 |
| 43° | AKZ Zooran | ST30-001 | 3-3-0 |
| 44° | Hao | OP17-039 | 3-3-0 |
| 45° | Hery68 | OP17-058 | 3-3-0 |
| 46° | LordTyrant Nin | OP13-079 | 3-3-0 |
| 47° | AkiadN | OP17-079 | 3-3-0 |
| 48° | Killjoy94 | OP09-062 | 3-2-0 |
| 49° | Chinaski | OP17-058 | 3-3-0 |
| 50° | Franko | OP17-079 | 3-3-0 |
| 51° | SPNightShade | OP11-040 | 3-3-0 |
| 52° | Gosher54 | OP17-058 | 3-3-0 |
| 53° | LeonelSix | OP09-062 | 3-3-0 |
| 54° | Eustass D Jinbe | OP17-039 | 3-3-0 |
| 55° | Don! D. Gabs | ST30-001 | 3-3-0 |
| 56° | [NGII] Silas | OP17-099 | 3-2-0 |
| 57° | Tobbi | Yamato | 3-3-0 |
| 58° | Mr kof | ST30-001 | 2-2-0 |
| 59° | Remus | OP05-098 | 2-2-0 |
| 60° | Javo_Regio2000 | OP17-058 | 2-1-0 |
| 61° | SKT1 Pepedioh | OP13-004 | 2-2-0 |
| 62° | Drako | OP17-039 | 2-4-0 |
| 63° | Roronorazoro | Marshall D. Teach | 2-4-0 |
| 64° | CHP Dario | OP05-002 | 2-2-0 |
| 65° | [mp] Beef Boy | OP07-019 | 2-4-0 |
| 66° | GonBonney | ST21-001 | 2-4-0 |
| 67° | [SCC]CarlosCiid | OP05-098 | 2-3-0 |
| 68° | Puly | OP09-062 | 2-4-0 |
| 69° | TWG Avian | OP17-079 | 2-3-0 |
| 70° | Survival08 | ST30-001 | 2-4-0 |
| 71° | CotoAG#6891 | OP12-020 | 2-4-0 |
| 72° | Davy D Parker | ST30-001 | 2-2-0 |
| 73° | Borencio | OP13-079 | 2-4-0 |
| 74° | Bendy | OP06-022 | 2-4-0 |
| 75° | klifa | OP17-039 | 2-4-0 |
| 76° | Jrc-Kaluza | OP17-079 | 2-2-0 |
| 77° | BrutalCris | OP17-039 | 1-2-0 |
| 78° | Muriloaa16 | OP17-039 | 1-2-0 |
| 79° | SouzoChile | OP08-058 | 1-3-0 |
| 80° | Mrchuy666 | OP17-039 | 1-1-0 |
| 81° | matinto | OP14-041 | 1-3-0 |
| 82° | ZKamiRX | OP13-004 | 1-4-0 |
| 83° | Zhenit | Yamato | 1-2-0 |
| 84° | NK Sprohh | OP13-079 | 1-1-0 |
| 85° | Grimm | OP17-099 | 1-2-0 |
| 86° | the_act.3 | OP17-039 | 1-4-0 |
| 87° | Joakotte | OP17-039 | 1-4-0 |
| 88° | TWG Nacho1511 | OP17-039 | 1-3-0 |
| 89° | Bleack | OP17-039 | 1-3-0 |
| 90° | Atem | OP17-020 | 1-5-0 |
| 91° | PerroBurger | OP17-039 | 1-5-0 |
| 92° | VoodooChild | Enel | 1-4-0 |
| 93° | Monkey D Dan | OP09-062 | 1-4-0 |
| 94° | BigguBossu | Monkey D. Luffy | 1-3-0 |
| 95° | JustSotoTCG | OP17-039 | 1-3-0 |
| 96° | Pizzas12 | OP17-079 | 1-1-0 |
| 97° | Raigan | OP17-058 | 0-2-0 |
| 98° | dakez | OP05-098 | 0-2-0 |
| 99° | killsarscov | OP17-039 | 0-2-0 |
| 100° | Arru | OP10-001 | 0-2-0 |
| 101° | NahuelDM | Donquixote Rosinante | 0-4-0 |
| 102° | Aleekaay | OP09-062 | 0-2-0 |
| 103° | MigueDBGT | OP09-062 | 0-2-0 |
| 104° | Pitu_Dominguez | OP17-039 | 0-4-0 |
| 105° | Pander | OP17-079 | 0-2-0 |
| 106° | Arturoszn | OP16-001 | 0-2-0 |
| 107° | JIMENEZZZ | OP17-058 | 0-3-0 |
| 108° | MAKZ | OP17-099 | 0-3-0 |
| 109° | CarlosSC | ST30-001 | 0-3-0 |
| 110° | Hitsuzen | OP13-079 | 0-2-0 |
| 111° | CortaNorris | OP11-001 | 0-2-0 |
| 112° | Alewandg | OP13-004 | 0-2-0 |
| 113° | Wallrandom | OP17-039 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo