Torneos / Conqueror's Clash #19 - ONLINE (EB05)
Resultados · 2026-10-16
Conqueror's Clash #19 - ONLINE (EB05)
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #19 - ONLINE (EB05) de One Piece TCG, jugado el 2026-10-16. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | AKZ KaidoPato UY | OP17-058 | 7-0-0 |
| 2° | IgnacioH | OP17-039 | 6-1-0 |
| 3° | Francko | OP17-039 | 6-1-0 |
| 4° | Canepis | OP13-004 | 6-1-0 |
| 5° | BrutalCris | OP17-039 | 6-1-0 |
| 6° | YOAVTCG | OP17-039 | 6-1-0 |
| 7° | Lule | ST30-001 | 6-1-0 |
| 8° | Gosher54 | OP17-039 | 6-1-0 |
| 9° | fortnitekid | OP17-058 | 6-1-0 |
| 10° | Nublense | OP13-079 | 6-1-0 |
| 11° | [IQQ] Powder | Enel | 5-2-0 |
| 12° | Sukehiro | OP17-039 | 5-2-0 |
| 13° | KRS badhabits | EB05-010 | 5-2-0 |
| 14° | La Conny OP | Nami | 5-2-0 |
| 15° | Etxebe | OP13-004 | 5-2-0 |
| 16° | SPNightShade | ST10-002 | 5-2-0 |
| 17° | Luxit0 | EB05-010 | 5-2-0 |
| 18° | KRSPongui | OP17-039 | 5-2-0 |
| 19° | orz | OP17-058 | 5-2-0 |
| 20° | [IQQ] D.Lobos | ST30-001 | 5-2-0 |
| 21° | Blacky | OP17-039 | 5-2-0 |
| 22° | Laaz_j | OP09-042 | 5-2-0 |
| 23° | OscarDoscar | OP05-098 | 5-2-0 |
| 24° | Peluche94 | OP17-039 | 5-2-0 |
| 25° | Mrchuy666 | OP17-039 | 5-2-0 |
| 26° | CristianHG96 | OP14-041 | 5-2-0 |
| 27° | the_act.3 | ST10-002 | 5-2-0 |
| 28° | Yoyo_conce | OP17-039 | 5-2-0 |
| 29° | Calcifer | EB05-010 | 5-2-0 |
| 30° | CarlosSC | OP17-039 | 4-2-1 |
| 31° | Rebochac | OP09-042 | 4-2-0 |
| 32° | FRol | OP13-004 | 4-3-0 |
| 33° | Maxi Olguin | OP17-039 | 4-2-0 |
| 34° | fwazalaza | Enel | 4-3-0 |
| 35° | TWG Avian | OP17-039 | 4-3-0 |
| 36° | [mp] Beef Boy | OP11-022 | 4-3-0 |
| 37° | Coco | Enel | 4-3-0 |
| 38° | Alessandro2001 | OP13-004 | 4-3-0 |
| 39° | Anaira | OP14-041 | 4-3-0 |
| 40° | TWG Nacho1511 | OP17-039 | 4-3-0 |
| 41° | Zambro | OP08-098 | 4-3-0 |
| 42° | LAM.D | OP17-001 | 4-3-0 |
| 43° | Pablitsdelocho | ST30-001 | 4-3-0 |
| 44° | Pollitiox | Enel | 4-3-0 |
| 45° | FranTCG | OP17-079 | 4-3-0 |
| 46° | TheCharly | OP09-042 | 4-3-0 |
| 47° | Apostol | ST30-001 | 4-3-0 |
| 48° | kinox303 | OP09-042 | 4-3-0 |
| 49° | NGF Mitsui | OP05-098 | 4-3-0 |
| 50° | TWG Ronin | OP14-041 | 4-3-0 |
| 51° | Nexarox | ST30-001 | 4-3-0 |
| 52° | Chinaski | OP09-042 | 4-3-0 |
| 53° | Esteban fotosíntesis | OP16-001 | 4-3-0 |
| 54° | Kirside | OP16-001 | 4-3-0 |
| 55° | KRSdoritos | OP17-058 | 4-3-0 |
| 56° | Aleekaay | EB05-010 | 4-3-0 |
| 57° | Mulizak | Yamato | 4-3-0 |
| 58° | Grimm | OP05-098 | 3-2-0 |
| 59° | MOPFilho | OP17-099 | 3-2-0 |
| 60° | joan1511 | OP05-098 | 3-4-0 |
| 61° | JIMENEZZZ | OP09-042 | 3-4-0 |
| 62° | Pizzas12 | OP13-004 | 3-2-0 |
| 63° | Killjoy94 | OP09-062 | 3-3-0 |
| 64° | Eustass D Jinbe | Yamato | 3-4-0 |
| 65° | Liberenaeper | OP13-004 | 3-4-0 |
| 66° | Cmex | OP15-022 | 3-4-0 |
| 67° | AkagamiCrespo | OP12-020 | 3-4-0 |
| 68° | m0retta | Enel | 3-3-0 |
| 69° | pancho_pantera | OP13-004 | 3-4-0 |
| 70° | WOD Franko | OP17-079 | 3-4-0 |
| 71° | LeonelSix | ST10-002 | 3-4-0 |
| 72° | Yael j | OP16-001 | 3-4-0 |
| 73° | RKD SrFernet | OP11-022 | 3-4-0 |
| 74° | WOD Atem | OP10-003 | 3-4-0 |
| 75° | Bagopx | OP17-058 | 3-4-0 |
| 76° | TWG Sobregon | OP17-039 | 3-4-0 |
| 77° | WOD Puly | EB05-010 | 3-4-0 |
| 78° | GonBonney | ST21-001 | 3-4-0 |
| 79° | Pitu_Dominguez | OP17-039 | 3-4-0 |
| 80° | Jugo_Windwaker | OP15-001 | 2-4-1 |
| 81° | Maury | OP15-001 | 2-4-1 |
| 82° | TWG Fede | OP13-004 | 2-2-0 |
| 83° | ale235 | OP09-062 | 2-2-0 |
| 84° | Enano | OP14-079 | 2-3-0 |
| 85° | Franosuke | OP13-004 | 2-4-0 |
| 86° | ZorosFinalBlade | OP13-004 | 2-3-0 |
| 87° | Suikats | ST10-002 | 2-2-0 |
| 88° | CHP max91 | OP09-042 | 2-1-0 |
| 89° | Roronorazoro | OP13-004 | 2-5-0 |
| 90° | AkiadN | Donquixote Rosinante | 2-5-0 |
| 91° | Chelosino | OP14-041 | 2-3-0 |
| 92° | MAKZ | OP17-099 | 2-4-0 |
| 93° | SteelNextor | ST30-001 | 2-3-0 |
| 94° | PRM Cerrando papoi | OP05-098 | 2-3-0 |
| 95° | cbznx | OP17-058 | 2-4-0 |
| 96° | Mr kof | ST30-001 | 2-3-0 |
| 97° | [NGII] Silas | OP09-042 | 2-2-0 |
| 98° | NahuelDM | OP13-004 | 2-5-0 |
| 99° | Bendy | Yamato | 2-5-0 |
| 100° | 7evns | OP13-001 | 1-5-1 |
| 101° | roaming | EB05-010 | 1-2-0 |
| 102° | [PRM] Tata | OP17-039 | 1-3-0 |
| 103° | NK Sprohh | OP08-058 | 1-1-0 |
| 104° | Squerol | OP14-041 | 1-3-0 |
| 105° | Caballa | OP17-058 | 1-3-0 |
| 106° | 1P Caitoh | OP08-098 | 1-2-0 |
| 107° | Hardrugs | OP09-061 | 1-4-0 |
| 108° | Gizmo | OP09-042 | 1-1-0 |
| 109° | JulDRoger | OP17-079 | 1-4-0 |
| 110° | Jrc-Kaluza | ST30-001 | 1-5-0 |
| 111° | Antoniio_fx | OP08-058 | 1-2-0 |
| 112° | Javo_Regio2000 | Enel | 1-5-0 |
| 113° | Arru | OP09-042 | 1-2-0 |
| 114° | SouzoChile | OP14-060 | 1-2-0 |
| 115° | SKT1 Pepedioh | OP08-058 | 1-2-0 |
| 116° | WSchimits | OP17-039 | 0-1-0 |
| 117° | TWG Khannz | OP11-022 | 0-1-0 |
| 118° | TWG JotaTe | OP17-020 | 0-2-0 |
| 119° | YiyiD | OP17-079 | 0-2-0 |
| 120° | Anunaki | OP17-039 | 0-2-0 |
| 121° | DTCravioto#1777 | Donquixote Rosinante | 0-2-0 |
| 122° | Soldado | OP17-039 | 0-2-0 |
| 123° | Rocks D Beto | ST30-001 | 0-1-0 |
| 124° | Meliodas | ST29-001 | 0-2-0 |
| 125° | Rubrack | Sengoku | 0-2-0 |
| 126° | MonkeyD_Alpo | Enel | 0-2-0 |
| 127° | WhoreHey | OP17-039 | 0-2-0 |
| 128° | CHP Dario | ST10-002 | 0-2-0 |
| 129° | Kkingg | OP15-022 | 0-2-0 |
| 130° | TotoZaius | OP13-001 | 0-1-0 |
| 131° | Veikam | OP17-058 | 0-4-0 |
| 132° | FlavaKing | OP13-004 | 0-2-0 |
| 133° | klifa | OP17-039 | 0-3-0 |
| 134° | Ray_flyaway | OP13-004 | 0-3-0 |
| 135° | YonkoX | OP17-039 | 0-2-0 |
| 136° | Norwalko | OP13-004 | 0-2-0 |
| 137° | Monkey D. Pipe | ST30-001 | 0-3-0 |
| 138° | JayDilla | OP13-004 | 0-2-0 |
| 139° | ZKamiRX | OP17-039 | 0-3-0 |
| 140° | CotoAG#6891 | OP12-020 | 0-2-0 |
| 141° | CortaNorris | OP11-001 | 0-1-0 |
| 142° | Akagaminoshanks | OP17-058 | 0-3-0 |
| 143° | CHP Pablone | OP11-022 | 0-2-0 |
| 144° | Pompadou | OP14-041 | 0-2-0 |
| 145° | reDsun | OP14-041 | 0-2-0 |
| 146° | K13 | OP13-004 | 0-2-0 |
| 147° | Tonsito | OP14-079 | 0-2-0 |
| 148° | Psiconrad | ST30-001 | 0-2-0 |
| 149° | MonkeyD_Minion | ST30-001 | 0-2-0 |
| 150° | Monkey D Dan | OP09-062 | 0-4-0 |
| 151° | Zoruaev | OP09-062 | 0-2-0 |
| 152° | NKRAUL | ST30-001 | 0-2-0 |
| 153° | Cristoteamabb | OP17-079 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo