Torneos / Conqueror's Clash #21 - ONLINE (EB05 Edition)
Resultados · 2026-10-23
Conqueror's Clash #21 - ONLINE (EB05 Edition)
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #21 - ONLINE (EB05 Edition) de One Piece TCG, jugado el 2026-10-23. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | Bleack | OP17-039 | 7-0-0 |
| 2° | Pollitiox | OP05-098 | 6-1-0 |
| 3° | CarlosSC | OP17-039 | 6-1-0 |
| 4° | Rebochac | OP09-042 | 6-1-0 |
| 5° | ponchox123 | OP05-098 | 6-1-0 |
| 6° | Mava | ST30-001 | 6-1-0 |
| 7° | Gosher54 | OP17-039 | 6-1-0 |
| 8° | FranTCG | OP17-079 | 6-1-0 |
| 9° | Rookoo | OP13-004 | 6-1-0 |
| 10° | KRS Baltinegas | OP09-042 | 5-2-0 |
| 11° | Elagus | OP17-039 | 5-2-0 |
| 12° | fortnitekid | OP17-058 | 5-2-0 |
| 13° | Dwater_chiquito | OP17-058 | 5-2-0 |
| 14° | [IQQ] D.Lobos | OP17-058 | 5-2-0 |
| 15° | Soldado | ST30-001 | 5-2-0 |
| 16° | roaming | OP17-099 | 5-2-0 |
| 17° | Word2MommySnow | EB05-010 | 5-2-0 |
| 18° | Blacky | OP17-039 | 5-2-0 |
| 19° | Mrchuy666 | OP17-039 | 5-2-0 |
| 20° | [WTK] Flavio.D.Franco | OP13-004 | 5-2-0 |
| 21° | Squerol | OP09-042 | 5-2-0 |
| 22° | SogeTCG | Nami | 5-2-0 |
| 23° | TWG Khannz | OP05-098 | 5-2-0 |
| 24° | Yoyo_conce | OP17-039 | 5-2-0 |
| 25° | Killjoy94 | OP09-062 | 5-2-0 |
| 26° | Lule | ST30-001 | 5-2-0 |
| 27° | Laaz_j | OP09-042 | 4-3-0 |
| 28° | KRS badhabits | EB05-010 | 4-3-0 |
| 29° | TWG REXONMAN | OP17-039 | 4-3-0 |
| 30° | CristianHG96 | OP14-041 | 4-3-0 |
| 31° | Esteban fotosíntesis | OP16-001 | 4-3-0 |
| 32° | KRS Pongui | OP05-098 | 4-3-0 |
| 33° | [IQQ]YiyiD | OP13-079 | 4-3-0 |
| 34° | DrG1123 | OP13-004 | 4-3-0 |
| 35° | WOD Franko | OP13-004 | 4-3-0 |
| 36° | Drako | OP17-039 | 4-3-0 |
| 37° | Tai | ST30-001 | 4-3-0 |
| 38° | Pitu_Dominguez | OP17-039 | 4-3-0 |
| 39° | Roronorazoro | OP13-004 | 4-3-0 |
| 40° | TWG Nacho1511 | OP17-039 | 4-3-0 |
| 41° | Akami | OP05-002 | 4-3-0 |
| 42° | [mp] Beef Boy | OP11-022 | 4-3-0 |
| 43° | LeonelSix | OP17-039 | 4-3-0 |
| 44° | Joey | OP17-039 | 4-3-0 |
| 45° | Alessandro2001 | OP13-004 | 4-3-0 |
| 46° | Guticlv | OP13-079 | 4-3-0 |
| 47° | TheCharly | OP17-099 | 4-3-0 |
| 48° | Nicko1290 | OP17-020 | 4-3-0 |
| 49° | Droel | OP17-058 | 3-2-0 |
| 50° | Kmil0 | ST30-001 | 3-2-0 |
| 51° | TWG Sobregon | OP17-039 | 3-4-0 |
| 52° | SKT1 Pepedioh | OP13-004 | 3-4-0 |
| 53° | Sunadama | EB05-010 | 3-4-0 |
| 54° | LordTyrant Nin | Yamato | 3-3-0 |
| 55° | the_act.3 | OP17-039 | 3-4-0 |
| 56° | Tomatin | OP05-098 | 3-3-0 |
| 57° | IgnacioH | OP17-039 | 3-2-0 |
| 58° | Remus | OP05-098 | 3-2-0 |
| 59° | OscarDoscar | OP17-039 | 3-2-0 |
| 60° | FRol | OP08-058 | 3-4-0 |
| 61° | Chinaski | OP14-041 | 3-4-0 |
| 62° | Jrc-Kaluza | OP17-079 | 3-4-0 |
| 63° | Claudio Est | OP05-098 | 3-4-0 |
| 64° | nEEs | OP11-062 | 3-4-0 |
| 65° | monklex | OP17-079 | 3-1-0 |
| 66° | TWG JotaTe | OP14-079 | 3-4-0 |
| 67° | MonkeyD_Alpo | OP17-058 | 3-4-0 |
| 68° | Valentiin4 | Enel | 3-4-0 |
| 69° | IvanGG | OP05-098 | 3-4-0 |
| 70° | Maury | OP15-001 | 3-4-0 |
| 71° | [IQQ] Matias Cortes | OP17-020 | 3-4-0 |
| 72° | Moreniu | ST30-001 | 2-2-0 |
| 73° | TotoZaius | OP13-001 | 2-3-0 |
| 74° | gstar | OP14-001 | 2-2-0 |
| 75° | CG cebe | OP17-058 | 2-4-0 |
| 76° | NK Sprohh | OP17-039 | 2-1-0 |
| 77° | SHANKS | OP09-062 | 2-3-0 |
| 78° | Yeyo | OP17-058 | 2-2-0 |
| 79° | Ty | OP17-058 | 2-3-0 |
| 80° | NahuelDM | OP13-001 | 2-4-0 |
| 81° | GonBonney | OP13-100 | 2-5-0 |
| 82° | JIMENEZZZ | OP09-042 | 2-5-0 |
| 83° | MAKZ | OP17-099 | 2-2-0 |
| 84° | Coco | Enel | 2-1-0 |
| 85° | Jugo_Windwaker | OP15-001 | 2-5-0 |
| 86° | Lordsepelin | OP14-001 | 2-4-0 |
| 87° | whitelea | Donquixote Rosinante | 2-5-0 |
| 88° | Kurenka | OP09-062 | 2-2-0 |
| 89° | AkiadN | Donquixote Rosinante | 2-5-0 |
| 90° | WOD Puly | EB05-010 | 2-5-0 |
| 91° | TWG Ronin | OP17-099 | 2-5-0 |
| 92° | [IQQ] XCHOUCHA PRIME | Marshall D. Teach | 2-5-0 |
| 93° | RKD SrFernet | OP11-022 | 2-5-0 |
| 94° | Berimaba | OP10-003 | 2-2-0 |
| 95° | TakeR | ST29-001 | 2-2-0 |
| 96° | Raigan | OP14-041 | 1-3-0 |
| 97° | Mulizak | OP05-098 | 1-3-0 |
| 98° | KneeCo | OP05-098 | 1-1-0 |
| 99° | TWG Avian | OP09-062 | 1-2-0 |
| 100° | ZKamiRX | OP17-039 | 1-3-0 |
| 101° | Calcifer | OP09-001 | 1-4-0 |
| 102° | SPNightShade | EB05-010 | 1-2-0 |
| 103° | dieguiño | OP17-039 | 1-2-0 |
| 104° | Dieguinho | Enel | 1-1-0 |
| 105° | bostero | Enel | 1-5-0 |
| 106° | WOD Atem | OP10-003 | 1-6-0 |
| 107° | Gibitaro | Marshall D. Teach | 1-3-0 |
| 108° | Crisreuu | OP13-004 | 1-2-0 |
| 109° | santo2323 | OP17-039 | 1-1-0 |
| 110° | La Conny OP | OP14-041 | 1-4-0 |
| 111° | TWG Awus01 | OP08-058 | 1-2-0 |
| 112° | Mastardd | OP17-039 | 1-6-0 |
| 113° | danini | OP17-039 | 1-2-0 |
| 114° | Koto | OP17-079 | 1-2-0 |
| 115° | Betullini | ST10-002 | 1-1-0 |
| 116° | .Shiffty | OP17-039 | 0-2-0 |
| 117° | Chunkychunk | OP17-039 | 0-2-0 |
| 118° | Heartless_Nobody | OP09-062 | 0-2-0 |
| 119° | BlackLegTcg | OP09-042 | 0-2-0 |
| 120° | SlimB_Luffy | OP01-001 | 0-2-0 |
| 121° | Legendvniii | ST30-001 | 0-2-0 |
| 122° | NiCoAzuLL | OP17-039 | 0-2-0 |
| 123° | Enzopafu | Enel | 0-2-0 |
| 124° | KevDaBean | OP14-041 | 0-2-0 |
| 125° | Piscolate | OP17-099 | 0-1-0 |
| 126° | Canepis | OP17-039 | 0-1-0 |
| 127° | Marakas1225 | OP13-001 | 0-2-0 |
| 128° | Josue0236 | OP13-004 | 0-2-0 |
| 129° | Gonza23 | OP05-002 | 0-3-0 |
| 130° | OG CRACK | OP17-058 | 0-2-0 |
| 131° | Sanda D Arc | Yamato | 0-2-0 |
| 132° | LikeableYalexis | OP05-098 | 0-2-0 |
| 133° | ekian#7783 | OP11-040 | 0-2-0 |
| 134° | Monkey D Dan | EB05-010 | 0-3-0 |
| 135° | Yhulio39. | OP17-079 | 0-2-0 |
| 136° | Tri-tipkilla707 | OP10-099 | 0-2-0 |
| 137° | xxshadayxx | OP17-079 | 0-2-0 |
| 138° | Monodcolo | OP13-079 | 0-2-0 |
| 139° | Tinapa D. Lata | OP17-020 | 0-2-0 |
| 140° | Aleekaay | OP05-098 | 0-2-0 |
| 141° | MP Suikats | OP14-001 | 0-2-0 |
| 142° | nicokuro | OP14-080 | 0-2-0 |
| 143° | Lepyeeee | OP17-001 | 0-2-0 |
| 144° | Loki The Trickster | OP17-058 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo