Torneos / Conqueror's Clash #23 - ONLINE (EB05 Edition)
Resultados · 2026-10-30
Conqueror's Clash #23 - ONLINE (EB05 Edition)
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #23 - ONLINE (EB05 Edition) de One Piece TCG, jugado el 2026-10-30. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | Bleack | OP17-039 | 7-0-0 |
| 2° | fortnitekid | OP17-058 | 6-1-0 |
| 3° | TotoZaius | OP13-001 | 6-1-0 |
| 4° | IgnacioH | OP13-001 | 6-1-0 |
| 5° | SPNightShade | EB05-010 | 6-1-0 |
| 6° | Issen | OP13-004 | 6-1-0 |
| 7° | joller98 | OP13-001 | 6-1-0 |
| 8° | PICHULA RIKA | OP05-098 | 6-1-0 |
| 9° | Mrchuy666 | OP17-039 | 5-2-0 |
| 10° | Killjoy94 | OP09-062 | 5-2-0 |
| 11° | LeonelSix | OP13-001 | 5-2-0 |
| 12° | HKG Fede | OP13-001 | 5-2-0 |
| 13° | KRS Pongui | OP05-098 | 5-2-0 |
| 14° | m0retta | Enel | 5-2-0 |
| 15° | Lule | OP13-001 | 5-2-0 |
| 16° | Elagus | OP17-039 | 5-2-0 |
| 17° | [mp] Beef Boy | OP13-001 | 5-2-0 |
| 18° | Pollitiox | OP05-098 | 5-2-0 |
| 19° | KRS badhabits | OP17-039 | 5-2-0 |
| 20° | Monodcolo | OP13-079 | 5-2-0 |
| 21° | IvanGG | OP09-042 | 5-2-0 |
| 22° | Rookoo | OP17-079 | 5-2-0 |
| 23° | Powder | OP13-001 | 4-3-0 |
| 24° | Freddaniel | OP05-098 | 4-3-0 |
| 25° | Rikka | OP11-040 | 4-3-0 |
| 26° | nicokuro | OP09-081 | 4-3-0 |
| 27° | [IQQ] Matias Cortes | OP17-020 | 4-3-0 |
| 28° | Canepis | OP17-039 | 4-3-0 |
| 29° | Grimm | OP13-001 | 4-2-0 |
| 30° | Esteban fotosíntesis | OP16-001 | 4-3-0 |
| 31° | KRS Yeimi | OP05-098 | 4-3-0 |
| 32° | the_act.3 | OP17-039 | 4-3-0 |
| 33° | RKD SrFernet | OP14-041 | 4-3-0 |
| 34° | KRS Baltinegas | OP09-042 | 4-3-0 |
| 35° | FRol | OP13-001 | 4-3-0 |
| 36° | roaming | OP17-099 | 4-3-0 |
| 37° | Apostol | OP13-001 | 4-3-0 |
| 38° | [IQQ] XCHOUCHA PRIME | OP09-062 | 4-3-0 |
| 39° | klifa | OP13-001 | 4-3-0 |
| 40° | MT Emilucke | OP05-098 | 4-3-0 |
| 41° | Mava | OP09-042 | 4-3-0 |
| 42° | Pitu_Dominguez | OP17-039 | 4-3-0 |
| 43° | pzycho | OP13-001 | 3-4-0 |
| 44° | Yoyo_conce | OP17-039 | 3-3-0 |
| 45° | Zarra | OP09-042 | 3-4-0 |
| 46° | ESRufus | OP14-079 | 3-2-0 |
| 47° | Rodgp | OP05-098 | 3-4-0 |
| 48° | Nacho1511 | OP17-039 | 3-2-0 |
| 49° | Roronorazoro | Marshall D. Teach | 3-4-0 |
| 50° | CG cebe | OP17-058 | 3-3-0 |
| 51° | JIMENEZZZ | OP09-042 | 3-4-0 |
| 52° | WOD Franko | OP13-004 | 3-4-0 |
| 53° | CristianHG96 | OP14-041 | 3-4-0 |
| 54° | KRSdoritos | OP17-058 | 3-4-0 |
| 55° | Drako | OP17-039 | 3-4-0 |
| 56° | [IQQ] D.Lobos | OP17-079 | 3-4-0 |
| 57° | Bendy | Yamato | 3-4-0 |
| 58° | gstar | OP13-001 | 3-1-0 |
| 59° | renzzito | OP13-079 | 3-4-0 |
| 60° | Dahyra | OP14-041 | 3-4-0 |
| 61° | [IQQ]YiyiD | OP17-079 | 3-4-0 |
| 62° | La Conny OP | OP13-001 | 3-4-0 |
| 63° | Maury | OP15-001 | 3-4-0 |
| 64° | MAKZ | OP13-001 | 2-2-0 |
| 65° | west side | OP17-039 | 2-1-0 |
| 66° | Soldado | OP09-042 | 2-3-0 |
| 67° | HKG Avian | OP09-062 | 2-2-0 |
| 68° | Mike | OP17-039 | 2-2-0 |
| 69° | Pizzas12 | ST10-002 | 2-2-0 |
| 70° | Gosher54 | OP17-039 | 2-2-0 |
| 71° | Moreniu | OP05-098 | 2-2-0 |
| 72° | Enosu | OP08-058 | 2-5-0 |
| 73° | Javo_Regio2000 | Enel | 2-1-0 |
| 74° | Aleekaay | OP05-098 | 2-2-0 |
| 75° | SHANKS | OP05-098 | 2-5-0 |
| 76° | Alersi88 | OP13-004 | 2-5-0 |
| 77° | Imzarth | Monkey D. Luffy | 2-3-0 |
| 78° | SogeTCG | OP09-001 | 2-4-0 |
| 79° | HNG Ronin | OP14-041 | 2-5-0 |
| 80° | NiCoAzuLL | OP17-039 | 1-1-0 |
| 81° | Laaz_j | OP09-081 | 1-3-0 |
| 82° | Raigan | OP14-041 | 1-2-0 |
| 83° | Romankido | OP05-098 | 1-2-0 |
| 84° | Alpaca | EB04-001 | 1-5-0 |
| 85° | Liberenaeper | OP05-098 | 1-3-0 |
| 86° | Jugo_Windwaker | OP15-001 | 1-4-0 |
| 87° | CeUgalde | OP05-098 | 1-4-0 |
| 88° | Smokie | OP14-041 | 1-2-0 |
| 89° | Piscolate | OP12-041 | 1-2-0 |
| 90° | Juanka_Pr | OP17-079 | 1-3-0 |
| 91° | Eustass D Jinbe | Yamato | 1-2-0 |
| 92° | GonBonney | ST21-001 | 1-3-0 |
| 93° | OscarDoscar | OP05-098 | 1-1-0 |
| 94° | Sotone. D. Ross | ST10-002 | 1-3-0 |
| 95° | Guiza | OP14-060 | 1-5-0 |
| 96° | Adri47 | OP09-042 | 1-2-0 |
| 97° | 1P Caitoh | OP13-001 | 1-2-0 |
| 98° | Mutsuga | OP17-039 | 1-1-0 |
| 99° | Jrc-Kaluza | OP17-020 | 0-1-0 |
| 100° | [NGII] Silas | OP05-098 | 0-1-0 |
| 101° | wlad41 | OP17-039 | 0-1-0 |
| 102° | HKG PITHOUND | OP09-081 | 0-3-0 |
| 103° | CotoAG#6891 | Monkey D. Luffy | 0-2-0 |
| 104° | TheCharly | OP08-058 | 0-2-0 |
| 105° | Mr_Vader | ST30-001 | 0-2-0 |
| 106° | Chinaski | OP05-098 | 0-2-0 |
| 107° | Tri-tipkilla707 | OP10-099 | 0-2-0 |
| 108° | killsarscov | OP14-041 | 0-6-0 |
| 109° | MonkeyD_Paxlin | OP17-039 | 0-2-0 |
| 110° | Francko | OP17-039 | 0-1-0 |
| 111° | Erick Leon | Marshall D. Teach | 0-2-0 |
| 112° | HKG Khannz | OP14-041 | 0-3-0 |
| 113° | FranTCG | OP17-079 | 0-2-0 |
| 114° | Tomoyoyo | OP17-039 | 0-2-0 |
| 115° | Svetco | OP13-001 | 0-2-0 |
| 116° | MOPFilho | OP13-001 | 0-2-0 |
| 117° | krauzerzama | OP17-058 | 0-3-0 |
| 118° | Ray_flyaway | OP14-080 | 0-1-0 |
| 119° | Happy | OP10-003 | 0-3-0 |
| 120° | SKT1 Pepedioh | OP13-001 | 0-1-0 |
| 121° | Ramalex | OP10-003 | 0-2-0 |
| 122° | MonkeyDOskr | OP17-039 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo