Torneos / Conqueror's Clash #10 - ONLINE
Resultados · 2026-09-17
Conqueror's Clash #10 - ONLINE
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #10 - ONLINE de One Piece TCG, jugado el 2026-09-17. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | Fede1303 | Yamato | 7-0-0 |
| 2° | KeepItGore [2AM] | OP17-058 | 6-1-0 |
| 3° | Khannz | OP09-062 | 5-1-0 |
| 4° | KRS badhabits | Dracule Mihawk | 5-1-0 |
| 5° | Alessandro2001 | OP13-004 | 5-1-0 |
| 6° | Apio24 | OP17-058 | 5-1-0 |
| 7° | M4XG | OP09-062 | 5-1-0 |
| 8° | Amansa Travestis | OP09-062 | 5-1-0 |
| 9° | Takadag | OP13-004 | 5-1-0 |
| 10° | Suikats | ST30-001 | 5-1-0 |
| 11° | Mumen [2AM] | OP17-039 | 5-1-0 |
| 12° | Crisreuu | OP16-001 | 5-1-0 |
| 13° | Mrchuy666 | OP17-039 | 4-2-0 |
| 14° | KRSPongui | OP05-098 | 4-2-0 |
| 15° | Mutsuga | ST30-001 | 4-2-0 |
| 16° | Fede.P | Enel | 4-2-0 |
| 17° | SHANKS | OP09-062 | 4-2-0 |
| 18° | ale235 | OP09-062 | 4-2-0 |
| 19° | Nathas | OP13-004 | 4-2-0 |
| 20° | El Zoro Mota | OP06-022 | 4-2-0 |
| 21° | Ray_flyaway | OP13-004 | 4-2-0 |
| 22° | Nublense | OP09-062 | 4-2-0 |
| 23° | SogeTCG | Nami | 4-2-0 |
| 24° | KRS Baltinegas | OP09-062 | 4-2-0 |
| 25° | fortnitekid | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 26° | SPNightShade | OP06-022 | 4-2-0 |
| 27° | Bleack | OP17-039 | 4-2-0 |
| 28° | the_act.3 | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 29° | Onogor | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 30° | Lordsepelin | OP09-062 | 4-2-0 |
| 31° | Sendo | OP09-062 | 4-2-0 |
| 32° | Krstopher | OP09-062 | 4-2-0 |
| 33° | Etxebe | ST30-001 | 4-2-0 |
| 34° | JaviChannels | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 35° | Chinaski | ST30-001 | 4-2-0 |
| 36° | PorkyDPig | OP09-062 | 3-3-0 |
| 37° | Nexarox | OP17-079 | 3-3-0 |
| 38° | Eregos | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 39° | Sunadama | OP07-059 | 3-3-0 |
| 40° | Gosher54 | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 41° | Hao | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 42° | KRS_Hanz | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 43° | Franco | OP09-062 | 3-3-0 |
| 44° | whitelea | OP17-001 | 3-3-0 |
| 45° | WSchimits | ST30-001 | 3-3-0 |
| 46° | Aleekaay | OP13-100 | 3-3-0 |
| 47° | Enrico | ST30-001 | 3-3-0 |
| 48° | Themir | ST30-001 | 3-3-0 |
| 49° | fenixazur - fat pirates | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 50° | FGE85 | OP09-062 | 3-3-0 |
| 51° | PerroBurger | ST30-001 | 3-3-0 |
| 52° | fourletterfame | OP14-041 | 3-3-0 |
| 53° | elturu18 | OP13-004 | 3-3-0 |
| 54° | KRS Viejo Loco | OP09-062 | 3-3-0 |
| 55° | TheCharly | OP09-062 | 3-3-0 |
| 56° | [mp] Beef Boy | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 57° | TWG Ronin | OP09-062 | 3-3-0 |
| 58° | Jknico | Nami | 3-3-0 |
| 59° | CHP Lukario | OP17-058 | 3-3-0 |
| 60° | Javo_Regio2000 | Enel | 3-3-0 |
| 61° | Hitsuzen | OP09-062 | 3-3-0 |
| 62° | vidness | OP09-062 | 2-4-0 |
| 63° | Rebochac | OP09-062 | 2-3-0 |
| 64° | Mr kof | ST30-001 | 2-2-0 |
| 65° | Dalo | Enel | 2-4-0 |
| 66° | Krs DarkFlama | OP16-001 | 2-4-0 |
| 67° | Nicko1290 | Dracule Mihawk | 2-4-0 |
| 68° | DiegoAc | OP16-001 | 2-4-0 |
| 69° | Nauck | OP17-079 | 2-4-0 |
| 70° | Wirix | Enel | 2-4-0 |
| 71° | Drearier96 | OP14-041 | 2-4-0 |
| 72° | Enosu | Dracule Mihawk | 2-4-0 |
| 73° | ThePat25 | Dracule Mihawk | 2-4-0 |
| 74° | AKZ KaidoPato UY | OP17-058 | 2-4-0 |
| 75° | Mew | Enel | 2-4-0 |
| 76° | Kumacid | ST30-001 | 2-4-0 |
| 77° | Liberenaeper | OP13-004 | 2-4-0 |
| 78° | Mugiwastra | OP17-039 | 2-4-0 |
| 79° | BrutalCris | OP17-039 | 2-4-0 |
| 80° | FRESIT4 | OP16-001 | 2-4-0 |
| 81° | Kusaka | OP11-062 | 2-4-0 |
| 82° | Pizzas12 | Dracule Mihawk | 1-4-0 |
| 83° | inopiaDmiller | OP16-001 | 1-2-0 |
| 84° | fdj.espinoza | OP16-001 | 1-2-0 |
| 85° | Deustcg | OP13-004 | 1-3-0 |
| 86° | KmiloSKY | OP09-062 | 1-4-0 |
| 87° | dakez | Dracule Mihawk | 1-5-0 |
| 88° | Momo | OP17-099 | 1-4-0 |
| 89° | joan1511 | OP09-062 | 1-4-0 |
| 90° | Monkey D Dan | Dracule Mihawk | 1-4-0 |
| 91° | Rakk | OP09-062 | 1-4-0 |
| 92° | Yamatito | OP06-022 | 1-5-0 |
| 93° | SKT1 Pepedioh | OP13-004 | 1-2-0 |
| 94° | Zoruaev | OP09-062 | 0-2-0 |
| 95° | Poncho2425 | OP09-062 | 0-2-0 |
| 96° | Monkey D. Pipe | OP17-039 | 0-4-0 |
| 97° | Roronorazoro | OP13-004 | 0-6-0 |
| 98° | MarombeiroT | OP14-041 | 0-2-0 |
| 99° | MonkeyD_Paul | OP09-062 | 0-2-0 |
| 100° | Marco Ramírez Morado | OP16-001 | 0-2-0 |
| 101° | imauDvalverde#6472 | OP09-081 | 0-2-0 |
| 102° | [MGZZ] Gugs | OP17-039 | 0-2-0 |
| 103° | Matrax02 | OP09-062 | 0-4-0 |
| 104° | Doflanniga | OP17-039 | 0-2-0 |
| 105° | Luksz | OP13-004 | 0-2-0 |
| 106° | KRS Gray | OP13-004 | 0-2-0 |
| 107° | Cesco17 | OP09-062 | 0-2-0 |
| 108° | Dex | Sengoku | 0-4-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo