Rankings / Mugiwastra
Perfil de jugador
Mugiwastra 🇲🇽
México105 pts35-22-09 torneos
Mugiwastra es un competidor de One Piece TCG de México en el circuito Conqueror's League, con 105 puntos de temporada y un récord de 35-22-0.
Resultados en torneos
| Torneo | Lugar | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| Conqueror's Clash #10 - ONLINE | 78° | OP17-039 | 2-4-0 |
| Conqueror's Clash #11 - ONLINE | 29° | ST30-001 | 4-2-0 |
| Conqueror's Clash #12 - TORNEO ONLINE | 60° | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| Conqueror's Clash #13 - TORNEO ONLINE | 4° | OP16-001 | 5-1-0 |
| Conqueror's Clash #14 - TORNEO ONLINE | 24° | OP17-039 | 4-2-0 |
| Conqueror's Clash #16 - TORNEO ONLINE | 38° | OP17-039 | 4-3-0 |
| Pirate Party #1 - TORNEO ONLINE | 26° | OP17-001 | 3-2-0 |
| Conqueror's Clash #18 - TORNEO ONLINE | 22° | OP17-039 | 5-2-0 |
| Bounty Battle #2 - ONLINE (EB05 Edition) | 3° | OP12-040 | 3-1-0 |
| Conqueror's Clash #19.5 - ONLINE (OP17 Last Dance) | 22° | OP17-039 | 4-2-0 |
| Conqueror's Clash #22 - ONLINE (EB05 EDITION) | 36° | OP13-001 | 4-3-0 |
Compite contra los mejores.
Únete a la Liga