Torneos / Conqueror's Clash #22 - ONLINE (EB05 EDITION)
Resultados · 2026-10-29
Conqueror's Clash #22 - ONLINE (EB05 EDITION)
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #22 - ONLINE (EB05 EDITION) de One Piece TCG, jugado el 2026-10-29. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | IgnacioH | OP13-001 | 7-0-0 |
| 2° | Maxi Olguin | OP17-039 | 6-1-0 |
| 3° | Dreams | OP17-039 | 6-1-0 |
| 4° | KRS Yeimi | OP05-098 | 6-1-0 |
| 5° | Canepis | OP17-039 | 6-1-0 |
| 6° | Moises | OP09-042 | 6-1-0 |
| 7° | Dalo | Donquixote Rosinante | 6-1-0 |
| 8° | Tomoyoyo | OP17-039 | 6-1-0 |
| 9° | JairoAZ | OP17-039 | 6-1-0 |
| 10° | joller98 | OP13-001 | 6-1-0 |
| 11° | KRS Pongui | OP05-098 | 5-2-0 |
| 12° | DrG1123 | OP13-001 | 5-2-0 |
| 13° | Blacky | OP17-058 | 5-2-0 |
| 14° | Zarra | OP09-042 | 5-2-0 |
| 15° | MT Emilucke | OP05-098 | 5-2-0 |
| 16° | whitelea | OP17-001 | 5-2-0 |
| 17° | TorrasqueCR | OP13-001 | 5-2-0 |
| 18° | roaming | OP17-099 | 5-2-0 |
| 19° | pzycho | OP13-001 | 5-2-0 |
| 20° | Campito | Enel | 5-2-0 |
| 21° | TakeR | EB05-010 | 5-2-0 |
| 22° | Mrchuy666 | OP17-039 | 5-2-0 |
| 23° | Freddaniel | OP05-098 | 5-2-0 |
| 24° | Pollitiox | OP05-098 | 5-2-0 |
| 25° | Word2MommySnow | OP05-098 | 5-2-0 |
| 26° | [mp] Beef Boy | OP13-001 | 5-2-0 |
| 27° | CarlosSC | OP13-001 | 5-2-0 |
| 28° | killsarscov | OP14-041 | 5-2-0 |
| 29° | the_act.3 | OP17-039 | 5-2-0 |
| 30° | Chinaski | OP05-098 | 5-2-0 |
| 31° | gstar | OP13-001 | 4-1-0 |
| 32° | Svetco | OP13-001 | 4-3-0 |
| 33° | Amansa Travestis | OP17-099 | 4-2-0 |
| 34° | Nicocea VDL | OP13-004 | 4-3-0 |
| 35° | manimen100 | OP13-001 | 4-1-0 |
| 36° | Mugiwastra | OP13-001 | 4-3-0 |
| 37° | Pitu_Dominguez | OP17-039 | 4-3-0 |
| 38° | YOAVTCG | OP17-039 | 4-2-0 |
| 39° | RKD SrFernet | OP14-041 | 4-3-0 |
| 40° | KRS Baltinegas | OP09-042 | 4-3-0 |
| 41° | SPNightShade | EB05-010 | 4-3-0 |
| 42° | TWG JotaTe | OP13-004 | 4-3-0 |
| 43° | KRSdoritos | OP17-058 | 4-3-0 |
| 44° | Yoyo_conce | OP17-039 | 4-3-0 |
| 45° | Drako | OP17-039 | 4-3-0 |
| 46° | fwazalaza | OP14-001 | 4-3-0 |
| 47° | fortnitekid | OP17-058 | 4-3-0 |
| 48° | ale235 | OP08-058 | 4-3-0 |
| 49° | Jmanu | Enel | 4-3-0 |
| 50° | matinto | OP14-041 | 4-2-0 |
| 51° | Mutsuga | OP17-039 | 4-2-0 |
| 52° | JIMENEZZZ | OP09-042 | 4-3-0 |
| 53° | FRol | OP13-001 | 4-3-0 |
| 54° | TheCharly | Monkey D. Luffy | 4-3-0 |
| 55° | [BTS] Messllado | ST30-001 | 4-3-0 |
| 56° | nicokuro | Marshall D. Teach | 4-3-0 |
| 57° | WOD Puly | EB05-010 | 4-3-0 |
| 58° | [IQQ] Matias Cortes | OP17-020 | 4-3-0 |
| 59° | LeonelSix | OP13-001 | 4-3-0 |
| 60° | FranTCG | OP17-079 | 4-3-0 |
| 61° | Apostol | OP13-001 | 4-3-0 |
| 62° | m0retta | Enel | 3-3-0 |
| 63° | OscarDoscar | OP05-098 | 3-1-0 |
| 64° | [NGII] Silas | OP05-098 | 3-2-0 |
| 65° | Joey | OP17-039 | 3-4-0 |
| 66° | LordTyrant Nin | OP17-058 | 3-3-0 |
| 67° | HKG Fede | OP13-001 | 3-2-0 |
| 68° | Davix2kx | OP13-001 | 3-3-0 |
| 69° | Dex | OP13-001 | 3-4-0 |
| 70° | Gonza23 | OP05-098 | 3-3-0 |
| 71° | Romankido | OP05-098 | 3-4-0 |
| 72° | Nexarox | OP13-001 | 3-4-0 |
| 73° | ShichibukaiCL | OP05-098 | 3-1-0 |
| 74° | HKG Khannz | OP14-041 | 3-2-0 |
| 75° | Tomatin | Marshall D. Teach | 3-2-0 |
| 76° | Bleack | OP13-001 | 3-4-0 |
| 77° | Powder | Enel | 3-4-0 |
| 78° | klifa | OP17-039 | 3-4-0 |
| 79° | Roronorazoro | OP13-004 | 3-4-0 |
| 80° | Nana(IQQ) | OP14-041 | 3-4-0 |
| 81° | Laaz_j | OP16-001 | 3-4-0 |
| 82° | Raigan | OP14-041 | 3-2-0 |
| 83° | HKG PITHOUND | Marshall D. Teach | 3-4-0 |
| 84° | Killjoy94 | OP13-001 | 3-4-0 |
| 85° | CristianHG96 | EB05-010 | 3-4-0 |
| 86° | shapalo | OP13-001 | 3-4-0 |
| 87° | GonBonney | EB04-001 | 3-4-0 |
| 88° | thanathos | OP13-004 | 3-4-0 |
| 89° | Alersi88 | Yamato | 3-4-0 |
| 90° | IvanGG | Donquixote Rosinante | 3-4-0 |
| 91° | WOD Atem | OP13-001 | 3-4-0 |
| 92° | SHANKS | OP09-062 | 3-4-0 |
| 93° | Bagopx | OP13-001 | 3-4-0 |
| 94° | Mustang | OP09-081 | 2-2-0 |
| 95° | Dimaxxx | OP17-058 | 2-3-0 |
| 96° | Kurenka | EB05-010 | 2-2-0 |
| 97° | Squerol | OP13-001 | 2-2-0 |
| 98° | Alessandro2001 | OP13-004 | 2-2-0 |
| 99° | Sunadama | EB05-010 | 2-3-0 |
| 100° | PeligroTCG | OP17-058 | 2-1-0 |
| 101° | pancho_pantera | OP14-001 | 2-5-0 |
| 102° | Koto | OP12-081 | 2-5-0 |
| 103° | Valentiin4 | OP17-039 | 2-3-0 |
| 104° | Moreniu | OP05-098 | 2-2-0 |
| 105° | NKRAUL | OP13-001 | 2-4-0 |
| 106° | TWG Fran | Monkey D. Luffy | 2-2-0 |
| 107° | [IQQ] XCHOUCHA PRIME | OP09-062 | 2-5-0 |
| 108° | CG cebe | OP17-058 | 2-4-0 |
| 109° | Maury | OP15-001 | 2-5-0 |
| 110° | Crisreuu | OP05-098 | 2-2-0 |
| 111° | Tysoneitor | OP17-058 | 2-3-0 |
| 112° | Hitsuzen | Monkey D. Luffy | 2-2-0 |
| 113° | MP Suikats | OP17-058 | 2-2-0 |
| 114° | SoraHxC | EB04-001 | 2-2-0 |
| 115° | HKG Avian | OP13-004 | 2-2-0 |
| 116° | Enosu | OP09-062 | 2-5-0 |
| 117° | Dahyra | OP14-041 | 2-5-0 |
| 118° | Lule | Monkey D. Luffy | 2-5-0 |
| 119° | Monkey D Ant | Monkey D. Luffy | 2-5-0 |
| 120° | Esteban fotosíntesis | OP14-001 | 2-4-0 |
| 121° | Etxebe | OP13-004 | 2-2-0 |
| 122° | AXZ | ST10-002 | 1-5-1 |
| 123° | dakez | ST10-002 | 1-2-0 |
| 124° | KRS badhabits | EB05-010 | 1-3-0 |
| 125° | CHP Dario | Marshall D. Teach | 1-1-0 |
| 126° | CotoAG#6891 | Monkey D. Luffy | 1-1-0 |
| 127° | Aleekaay | OP05-098 | 1-2-0 |
| 128° | Rddy123 | OP05-098 | 1-4-0 |
| 129° | Gosher54 | OP17-039 | 1-2-0 |
| 130° | Antoniio_fx | OP08-058 | 1-2-0 |
| 131° | Primo_Funky | OP14-001 | 1-2-0 |
| 132° | Juanka_Pr | OP05-098 | 1-2-0 |
| 133° | MonkeyD_Alpo | OP17-058 | 1-4-0 |
| 134° | Sam-sam | OP17-039 | 1-4-0 |
| 135° | Yuju | OP13-004 | 1-3-0 |
| 136° | RubenDk | OP09-081 | 1-3-0 |
| 137° | Liberenaeper | OP12-081 | 1-5-0 |
| 138° | fastlony | EB01-021 | 1-2-0 |
| 139° | Maukun | OP10-099 | 1-5-0 |
| 140° | renzzito | OP13-079 | 1-5-0 |
| 141° | Happy | OP17-039 | 1-3-0 |
| 142° | Veikam | OP17-058 | 1-2-0 |
| 143° | MOPFilho | OP13-001 | 1-1-0 |
| 144° | BalitoRC | OP05-098 | 0-2-1 |
| 145° | Eustass D Jinbe | Yamato | 0-1-0 |
| 146° | [IQQ] D.Lobos | OP17-058 | 0-1-0 |
| 147° | Rebochac | OP13-001 | 0-2-0 |
| 148° | Smokie | OP14-041 | 0-2-0 |
| 149° | Ray_flyaway | OP12-081 | 0-2-0 |
| 150° | Rubrack | OP09-042 | 0-2-0 |
| 151° | IgnuzKelsier | OP05-098 | 0-2-0 |
| 152° | Elagus | OP17-039 | 0-2-0 |
| 153° | Deustcg | OP17-058 | 0-2-0 |
| 154° | Piscolate | OP10-003 | 0-1-0 |
| 155° | [MP] Capoeira | Marshall D. Teach | 0-2-0 |
| 156° | Rikka | OP11-040 | 0-2-0 |
| 157° | SogeTCG | OP14-041 | 0-3-0 |
| 158° | MonkeyDOskr | OP17-039 | 0-2-0 |
| 159° | Jugo_Windwaker | OP08-057 | 0-3-0 |
| 160° | Firegecko | OP13-004 | 0-3-0 |
| 161° | CeUgalde | OP05-098 | 0-1-0 |
| 162° | MonkeyD_Paxlin | OP17-039 | 0-1-0 |
| 163° | (WXF) Shebardini | OP17-020 | 0-2-0 |
| 164° | ZKamiRX | OP10-022 | 0-3-0 |
| 165° | Ingenium95 | OP17-039 | 0-3-0 |
| 166° | CosmeFulanito | OP17-039 | 0-2-0 |
| 167° | Akami | OP13-001 | 0-2-0 |
| 168° | Leion | ST30-001 | 0-3-0 |
| 169° | Tri-tipkilla707 | OP10-099 | 0-2-0 |
| 170° | KevDaBean | Yamato | 0-2-0 |
| 171° | [IQQ] kear | OP17-079 | 0-2-0 |
| 172° | Monkey.D.Goofy | OP13-004 | 0-2-0 |
| 173° | Gon | OP17-001 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo