Torneos / Conqueror's Clash #12 - TORNEO ONLINE
Resultados · 2026-09-24
Conqueror's Clash #12 - TORNEO ONLINE
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #12 - TORNEO ONLINE de One Piece TCG, jugado el 2026-09-24. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | Bleack | OP17-039 | 7-0-0 |
| 2° | LaSpider | Enel | 6-1-0 |
| 3° | Rakk | OP09-062 | 5-1-0 |
| 4° | PerroBurger | Dracule Mihawk | 5-1-0 |
| 5° | WSchimits | OP17-039 | 5-1-0 |
| 6° | Luxit0 | OP17-058 | 5-1-0 |
| 7° | Ivanchus | Dracule Mihawk | 5-1-0 |
| 8° | Hitsuzen | OP09-062 | 5-1-0 |
| 9° | KRS Baltinegas | OP09-062 | 5-1-0 |
| 10° | [mp] Beef Boy | Dracule Mihawk | 5-1-0 |
| 11° | ale235 | OP09-062 | 5-1-0 |
| 12° | Gosher54 | OP09-062 | 5-1-0 |
| 13° | OD - NasusBoy | OP09-081 | 5-1-0 |
| 14° | vidness | OP09-062 | 5-1-0 |
| 15° | Nexarox | OP17-079 | 5-1-0 |
| 16° | Blacky | OP09-062 | 5-1-0 |
| 17° | Mrchuy666 | OP17-039 | 5-1-0 |
| 18° | Jmanu | Enel | 5-1-0 |
| 19° | TWG Avian | OP13-004 | 4-2-0 |
| 20° | SPNightShade | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 21° | Raigan | OP17-058 | 4-2-0 |
| 22° | SKT1 Pepedioh | OP13-004 | 4-2-0 |
| 23° | Sendo | ST30-001 | 4-2-0 |
| 24° | Adri47 | OP09-062 | 4-2-0 |
| 25° | Mutsuga | ST30-001 | 4-2-0 |
| 26° | fwazalaza | OP16-001 | 4-2-0 |
| 27° | Calcifer | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 28° | Corsesca | OP13-004 | 4-2-0 |
| 29° | Poncho2425 | OP09-062 | 4-2-0 |
| 30° | Francko | OP17-039 | 4-2-0 |
| 31° | Apio24 | OP17-058 | 4-2-0 |
| 32° | TheCharly | OP09-062 | 4-2-0 |
| 33° | Marco Ramírez Morado | OP16-001 | 4-2-0 |
| 34° | Aram | OP13-004 | 4-2-0 |
| 35° | Rikitech | OP17-058 | 4-2-0 |
| 36° | Word2MommySnow | Enel | 4-2-0 |
| 37° | Valentiin4 | Enel | 4-2-0 |
| 38° | BenjunZa | OP17-039 | 4-2-0 |
| 39° | KeepItGore [2AM] | OP17-058 | 4-2-0 |
| 40° | Lule | ST30-001 | 4-2-0 |
| 41° | El Pelado | OP13-004 | 4-2-0 |
| 42° | zexalygo66 | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 43° | Chinaski | OP09-062 | 4-2-0 |
| 44° | TWG Fede | Yamato | 4-2-0 |
| 45° | Suikats | ST30-001 | 4-2-0 |
| 46° | little_sonik | OP13-100 | 4-2-0 |
| 47° | Themir | ST30-001 | 4-2-0 |
| 48° | FGE85 | OP09-062 | 3-3-0 |
| 49° | KRS Yeimi | OP09-062 | 3-3-0 |
| 50° | BrutalCris | OP17-039 | 3-3-0 |
| 51° | Benjamin | OP09-062 | 3-3-0 |
| 52° | Krs DarkFlama | ST30-001 | 3-3-0 |
| 53° | Crisreuu | OP16-001 | 3-2-0 |
| 54° | DrG1123 | OP13-004 | 3-3-0 |
| 55° | Pizzas12 | Dracule Mihawk | 3-2-0 |
| 56° | JotaTe | ST30-001 | 3-3-0 |
| 57° | [MP] Capoeira | ST30-001 | 3-3-0 |
| 58° | Davidbla | ST30-001 | 3-3-0 |
| 59° | Hao | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 60° | Mugiwastra | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 61° | SogeTCG | OP15-098 | 3-3-0 |
| 62° | Bendy | Yamato | 3-3-0 |
| 63° | Mrdoo | OP09-062 | 3-3-0 |
| 64° | LeonelSix | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 65° | Sunadama | OP07-059 | 3-3-0 |
| 66° | Takadag | OP13-004 | 3-3-0 |
| 67° | Go | OP17-058 | 3-3-0 |
| 68° | Mostacho | ST10-002 | 3-3-0 |
| 69° | matinto | OP14-041 | 3-3-0 |
| 70° | Dex | Enel | 3-2-0 |
| 71° | AkiadN | OP09-062 | 3-3-0 |
| 72° | KRSPongui | OP05-098 | 3-3-0 |
| 73° | Ben''D''wid | OP17-058 | 3-3-0 |
| 74° | Alessandro2001 | OP13-004 | 3-3-0 |
| 75° | SantiRosas | Enel | 3-3-0 |
| 76° | fenixazur - fat pirates | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 77° | AKZ KaidoPato UY | OP17-058 | 3-3-0 |
| 78° | [MP] D.ROX | OP09-062 | 3-3-0 |
| 79° | Kumacid | ST30-001 | 3-3-0 |
| 80° | Kardis | OP17-058 | 3-3-0 |
| 81° | Puly | OP08-058 | 3-3-0 |
| 82° | Alonsinho | OP17-020 | 3-3-0 |
| 83° | Campito | Enel | 2-2-0 |
| 84° | Wirix | Enel | 2-2-0 |
| 85° | Gizmo | OP17-039 | 2-3-0 |
| 86° | Luchin?! | OP13-004 | 2-2-0 |
| 87° | Jrc-Kaluza | OP13-004 | 2-4-0 |
| 88° | LCZ cigarro | OP13-004 | 2-4-0 |
| 89° | Sogekingg | OP09-081 | 2-4-0 |
| 90° | Magna | OP05-002 | 2-2-0 |
| 91° | dakez | Dracule Mihawk | 2-2-0 |
| 92° | buggyplayer | OP17-099 | 2-3-0 |
| 93° | Elagus | Dracule Mihawk | 2-3-0 |
| 94° | joan1511 | OP09-062 | 2-4-0 |
| 95° | El Alias | OP13-004 | 2-4-0 |
| 96° | KRSdoritos | OP17-058 | 2-4-0 |
| 97° | CHP Lukario | OP17-058 | 2-4-0 |
| 98° | La Conny OP | Dracule Mihawk | 2-4-0 |
| 99° | SteelNextor | ST30-001 | 2-2-0 |
| 100° | KRS Viejo Loco | OP09-062 | 2-4-0 |
| 101° | Mumen [2AM] | OP17-039 | 2-3-0 |
| 102° | pancho_pantera | Yamato | 2-4-0 |
| 103° | Atem | OP17-020 | 2-4-0 |
| 104° | Yamatito | Yamato | 2-4-0 |
| 105° | DoDoveo | Enel | 2-4-0 |
| 106° | Xhuxhu | OP17-058 | 2-2-0 |
| 107° | M4XG | OP09-062 | 2-4-0 |
| 108° | Jinblaq#3192 | OP11-040 | 2-4-0 |
| 109° | Etxebe | OP13-004 | 2-4-0 |
| 110° | KRS badhabits | Dracule Mihawk | 2-4-0 |
| 111° | Firegecko | OP16-001 | 2-4-0 |
| 112° | KmiloSKY | OP09-062 | 1-3-0 |
| 113° | the_act.3 | Dracule Mihawk | 1-3-0 |
| 114° | klifa | Dracule Mihawk | 1-3-0 |
| 115° | Aleekaay | OP14-080 | 1-3-0 |
| 116° | likey | OP09-062 | 1-3-0 |
| 117° | Silas | OP17-099 | 1-3-0 |
| 118° | Enosu | OP15-001 | 1-5-0 |
| 119° | Nauck | Nami | 1-5-0 |
| 120° | Hellcrysis | OP16-001 | 1-5-0 |
| 121° | Joakotte | OP17-039 | 1-4-0 |
| 122° | DiegoAc | OP13-004 | 1-2-0 |
| 123° | PorkyDPig | OP09-062 | 1-2-0 |
| 124° | Roronoa Giovanna | OP12-020 | 1-2-0 |
| 125° | bas17 | Dracule Mihawk | 1-4-0 |
| 126° | FelipeAlfonso8 | Dracule Mihawk | 1-5-0 |
| 127° | Mateo Daks | Enel | 1-3-0 |
| 128° | Feblex | Dracule Mihawk | 0-1-0 |
| 129° | Sica92 | Dracule Mihawk | 0-2-0 |
| 130° | AceDspades | Yamato | 0-1-0 |
| 131° | Leollvm | OP13-004 | 0-1-0 |
| 132° | TotoZaius | ST30-001 | 0-1-0 |
| 133° | whitelea | OP17-001 | 0-2-0 |
| 134° | Next | OP01-061 | 0-2-0 |
| 135° | MAKZ | Enel | 0-3-0 |
| 136° | Devanildo Lima Almeida | Dracule Mihawk | 0-2-0 |
| 137° | G.Osso | OP09-061 | 0-2-0 |
| 138° | Nathas | OP13-004 | 0-2-0 |
| 139° | Bawh | OP09-062 | 0-2-0 |
| 140° | visho | ST30-001 | 0-3-0 |
| 141° | BARBANEGRA6969 | OP09-081 | 0-3-0 |
| 142° | Deustcg | Dracule Mihawk | 0-2-0 |
| 143° | ekian#7783 | OP17-058 | 0-2-0 |
| 144° | djohansn | Nami | 0-2-0 |
| 145° | Mr kof | ST30-001 | 0-2-0 |
| 146° | Rapa | Enel | 0-2-0 |
| 147° | Liberenaeper | OP13-004 | 0-3-0 |
| 148° | usauru | OP17-020 | 0-5-0 |
| 149° | Ray_flyaway | OP13-004 | 0-3-0 |
| 150° | Aijao 13 | Dracule Mihawk | 0-2-0 |
| 151° | Felipefreakout | OP13-004 | 0-2-0 |
| 152° | crows.cl | OP09-062 | 0-2-0 |
| 153° | TWG Sobregon | OP17-039 | 0-2-0 |
| 154° | javier.castrob@usach.cl | Dracule Mihawk | 0-3-0 |
| 155° | Dalo | Enel | 0-1-0 |
| 156° | Kaiz | ST30-001 | 0-2-0 |
| 157° | balalaika | OP13-004 | 0-2-0 |
| 158° | Valeri | Enel | 0-2-0 |
| 159° | Skimmdex | OP17-058 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo