Torneos / Pirate Party #1 - TORNEO ONLINE
Resultados · 2026-10-03
Pirate Party #1 - TORNEO ONLINE
Resultados completos y Top del torneo Pirate Party #1 - TORNEO ONLINE de One Piece TCG, jugado el 2026-10-03. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | Pollfidel | Donquixote Rosinante | 6-0-0 |
| 2° | Apio24 | Donquixote Rosinante | 5-1-0 |
| 3° | Mrchuy666 | OP12-040 | 4-1-0 |
| 4° | TWG Nacho1511 | OP11-001 | 4-1-0 |
| 5° | CarlosSC | OP08-058 | 4-1-0 |
| 6° | fwazalaza | ST12-001 | 4-1-0 |
| 7° | little_sonik | OP13-100 | 4-1-0 |
| 8° | AKZ Zooran | OP05-098 | 4-1-0 |
| 9° | Elagus | OP17-020 | 4-1-0 |
| 10° | TEN Raven | Portgas D. Ace | 4-1-0 |
| 11° | Vibengoa | OP14-080 | 4-1-0 |
| 12° | NK Sprohh | OP13-079 | 4-1-0 |
| 13° | SPNightShade | OP09-061 | 3-2-0 |
| 14° | SparMan | OP17-001 | 3-2-0 |
| 15° | SKT1 Pepedioh | OP08-058 | 3-2-0 |
| 16° | thundercrow | OP13-003 | 3-2-0 |
| 17° | Betullini | EB02-010 | 3-2-0 |
| 18° | Word2MommySnow | OP14-060 | 3-2-0 |
| 19° | JIMENEZZZ | OP17-020 | 3-2-0 |
| 20° | Hao | OP17-020 | 3-2-0 |
| 21° | Valentiin4 | OP13-079 | 3-2-0 |
| 22° | TWG Sobregon | OP09-081 | 3-2-0 |
| 23° | LordTyrant Nin | OP13-079 | 3-2-0 |
| 24° | Yes0 | OP06-022 | 3-2-0 |
| 25° | KRSPongui | OP05-098 | 3-2-0 |
| 26° | Mugiwastra | OP17-001 | 3-2-0 |
| 27° | Nexarox | OP13-003 | 3-2-0 |
| 28° | [NGII] Silas | OP07-059 | 2-2-0 |
| 29° | BigguBossu | OP06-022 | 2-3-0 |
| 30° | Jrc-Kaluza | OP17-020 | 2-3-0 |
| 31° | TWG Avian | OP05-098 | 2-3-0 |
| 32° | joan1511 | OP05-098 | 2-2-0 |
| 33° | AkiadN | Donquixote Rosinante | 2-3-0 |
| 34° | ElBigby | OP05-002 | 2-3-0 |
| 35° | klifa | OP13-079 | 2-3-0 |
| 36° | Suikats | OP05-002 | 2-2-0 |
| 37° | Aleekaay | OP13-100 | 2-3-0 |
| 38° | likey | Portgas D. Ace | 2-3-0 |
| 39° | RV-Manu | ST10-002 | 2-3-0 |
| 40° | Newgamersmite | OP17-001 | 2-3-0 |
| 41° | killsarscov | OP13-079 | 2-3-0 |
| 42° | Sogekingg | OP09-081 | 2-3-0 |
| 43° | TWG Awus01 | OP08-058 | 1-2-0 |
| 44° | Bendy | OP06-022 | 1-4-0 |
| 45° | Adri47 | Donquixote Rosinante | 1-2-0 |
| 46° | Chinaski | OP05-098 | 1-4-0 |
| 47° | ViruGreen | OP06-022 | 1-4-0 |
| 48° | Hery68 | OP12-040 | 1-3-0 |
| 49° | Baan.D.ido | OP08-057 | 1-3-0 |
| 50° | Corsesca | OP14-001 | 1-2-0 |
| 51° | Dex | OP14-080 | 1-2-0 |
| 52° | Mutsuga | OP05-098 | 0-1-0 |
| 53° | Davidbla | OP13-100 | 0-2-0 |
| 54° | TWG Fede | OP17-001 | 0-2-0 |
| 55° | SouzoChile | OP14-060 | 0-3-0 |
| 56° | Onogor | Portgas D. Ace | 0-1-0 |
| 57° | Martuko | OP08-058 | 0-1-0 |
| 58° | Buchito90 | OP13-100 | 0-1-0 |
| 59° | Sunadama | OP07-059 | 0-2-0 |
| 60° | Raigan | OP09-001 | 0-2-0 |
| 61° | KRS Viejo Loco | OP08-057 | 0-2-0 |
| 62° | Liberenaeper | OP14-080 | 0-4-0 |
| 63° | TheCharly | OP08-098 | 0-3-0 |
| 64° | Yamatito | OP06-022 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo