Torneos / Conqueror's Clash #18 - TORNEO ONLINE
Resultados · 2026-10-15
Conqueror's Clash #18 - TORNEO ONLINE
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #18 - TORNEO ONLINE de One Piece TCG, jugado el 2026-10-15. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | KRSPongui | OP17-039 | 7-0-0 |
| 2° | IgnacioH | OP17-039 | 6-1-0 |
| 3° | YOAVTCG | OP17-039 | 6-1-0 |
| 4° | roaming | OP17-099 | 6-1-0 |
| 5° | Jmanu | Enel | 6-1-0 |
| 6° | Elagus | OP17-079 | 6-1-0 |
| 7° | Canepis | OP13-004 | 6-1-0 |
| 8° | Campito | Enel | 6-1-0 |
| 9° | Blacky | OP17-039 | 6-1-0 |
| 10° | TWG Khannz | OP08-098 | 5-2-0 |
| 11° | fortnitekid | OP17-058 | 5-2-0 |
| 12° | Mitjans | OP14-041 | 5-2-0 |
| 13° | Mr kof | ST30-001 | 5-2-0 |
| 14° | Chinaski | ST30-001 | 5-2-0 |
| 15° | TWG Nacho1511 | OP17-039 | 5-2-0 |
| 16° | TWG Avian | OP13-004 | 5-2-0 |
| 17° | Luxit0 | OP08-058 | 5-2-0 |
| 18° | LeonelSix | OP09-062 | 5-2-0 |
| 19° | Muriloaa16 | OP17-039 | 5-2-0 |
| 20° | Alessandro2001 | OP13-004 | 5-2-0 |
| 21° | Calcifer | Monkey D. Luffy | 5-2-0 |
| 22° | Mugiwastra | OP17-039 | 5-2-0 |
| 23° | Esteban fotosíntesis | OP16-001 | 5-2-0 |
| 24° | Don! D. Gabs | ST30-001 | 5-2-0 |
| 25° | Puly | OP09-062 | 4-2-1 |
| 26° | CHP max91 | OP08-058 | 4-2-0 |
| 27° | Sunadama | OP07-059 | 4-3-0 |
| 28° | Tomoyoyo | OP17-079 | 4-3-0 |
| 29° | TheCharly | OP17-099 | 4-3-0 |
| 30° | orz | OP17-058 | 4-3-0 |
| 31° | Drako | OP17-039 | 4-3-0 |
| 32° | Hitsuzen | OP13-079 | 4-3-0 |
| 33° | [NGII] Silas | OP17-099 | 4-2-0 |
| 34° | joan1511 | OP17-099 | 4-3-0 |
| 35° | PenaDre#8893 | OP17-099 | 4-3-0 |
| 36° | SHANKS | ST30-001 | 4-3-0 |
| 37° | TWG Ronin | OP14-041 | 4-3-0 |
| 38° | Lule | ST30-001 | 4-3-0 |
| 39° | CarlosSC | OP17-058 | 4-3-0 |
| 40° | Nexarox | ST30-001 | 4-3-0 |
| 41° | Pitu_Dominguez | OP17-039 | 4-3-0 |
| 42° | WOD Atem | OP13-001 | 4-3-0 |
| 43° | DrG1123 | OP13-004 | 4-3-0 |
| 44° | La Conny OP | Nami | 4-3-0 |
| 45° | MOPFilho | OP17-099 | 4-2-0 |
| 46° | Hao | OP17-039 | 4-3-0 |
| 47° | Hombre D. Mota | OP17-039 | 3-3-1 |
| 48° | klifa | OP17-039 | 3-3-1 |
| 49° | Innerwal | OP17-039 | 3-2-0 |
| 50° | TorrasqueCR | OP17-020 | 3-2-0 |
| 51° | Rebochac | OP17-039 | 3-2-0 |
| 52° | Fluffy | OP13-004 | 3-3-0 |
| 53° | MonkeyD_Alpo | OP17-058 | 3-4-0 |
| 54° | nEEs | OP11-062 | 3-4-0 |
| 55° | Primo_Funky | ST30-001 | 3-3-0 |
| 56° | matinto | OP14-041 | 3-3-0 |
| 57° | Sogekingg | Sengoku | 3-4-0 |
| 58° | Crisreuu | OP14-041 | 3-2-0 |
| 59° | Rodgp | OP05-098 | 3-4-0 |
| 60° | Roronorazoro | OP06-022 | 3-4-0 |
| 61° | SPNightShade | OP13-003 | 3-4-0 |
| 62° | ale235 | OP09-062 | 3-2-0 |
| 63° | Kirside | OP16-001 | 3-4-0 |
| 64° | Mrchuy666 | OP17-039 | 3-4-0 |
| 65° | TWG Sobregon | OP17-039 | 3-4-0 |
| 66° | whitelea | OP17-001 | 3-4-0 |
| 67° | Bagopx | OP17-058 | 3-4-0 |
| 68° | Firegecko | OP17-020 | 3-4-0 |
| 69° | FRol | OP17-058 | 3-4-0 |
| 70° | CristianHG96 | OP14-041 | 3-4-0 |
| 71° | Pizzas12 | OP17-020 | 2-2-0 |
| 72° | dakez | OP17-039 | 2-2-0 |
| 73° | Ray_flyaway | OP13-004 | 2-4-0 |
| 74° | Valentiin4 | Enel | 2-3-0 |
| 75° | Mutsuga | ST30-001 | 2-2-0 |
| 76° | Liberenaeper | OP13-004 | 2-5-0 |
| 77° | [mp] Beef Boy | ST30-001 | 2-5-0 |
| 78° | Francko | OP17-039 | 2-3-0 |
| 79° | Aleekaay | OP05-098 | 2-5-0 |
| 80° | DoDoveo | OP17-039 | 2-3-0 |
| 81° | pancho_pantera | OP11-001 | 2-5-0 |
| 82° | Antoniio_fx | OP08-058 | 2-3-0 |
| 83° | Pollfidel | OP17-058 | 2-3-0 |
| 84° | NK Sprohh | OP08-058 | 2-2-0 |
| 85° | Jugo_Windwaker | OP15-001 | 2-5-0 |
| 86° | NKN NuitNuit | OP13-004 | 2-1-0 |
| 87° | Bendy | OP06-022 | 2-5-0 |
| 88° | Esquilax | Nami | 2-2-0 |
| 89° | Cmex | OP09-062 | 2-3-0 |
| 90° | Jorlink | OP17-058 | 2-1-0 |
| 91° | KanSaito | OP09-062 | 2-5-0 |
| 92° | [MP] D.ROX | Enel | 2-5-0 |
| 93° | SKT1 Pepedioh | OP08-058 | 2-1-0 |
| 94° | Cordero | OP10-099 | 1-1-0 |
| 95° | KmiloSKY | OP13-004 | 1-2-0 |
| 96° | Vibengoa | OP13-001 | 1-2-0 |
| 97° | m0retta | Enel | 1-3-0 |
| 98° | CeUgalde | OP16-001 | 1-2-0 |
| 99° | Dex | OP14-080 | 1-2-0 |
| 100° | caise25 | OP07-059 | 1-1-0 |
| 101° | The Brave | OP17-079 | 1-2-0 |
| 102° | JIMENEZZZ | OP17-058 | 1-4-0 |
| 103° | Remus | OP05-098 | 1-2-0 |
| 104° | CHP Pablone | ST30-001 | 1-2-0 |
| 105° | Chunkychunk | OP17-039 | 1-3-0 |
| 106° | PerroBurger | OP17-039 | 1-6-0 |
| 107° | Lordsepelin | OP15-001 | 1-3-0 |
| 108° | the_act.3 | OP17-039 | 0-2-1 |
| 109° | Xunspecifiedx | ST21-001 | 0-2-0 |
| 110° | Victordelbar | OP13-004 | 0-1-0 |
| 111° | Mikey_tcg203 | OP09-062 | 0-2-0 |
| 112° | Jrc-Kaluza | ST30-001 | 0-2-0 |
| 113° | Eregos | OP17-020 | 0-2-0 |
| 114° | JustSotoTCG | OP17-039 | 0-3-0 |
| 115° | Drekop | OP17-058 | 0-2-0 |
| 116° | Piscolate | OP17-099 | 0-2-0 |
| 117° | [MP]Ben''D''wid | OP17-079 | 0-3-0 |
| 118° | CHP Dario | Enel | 0-2-0 |
| 119° | Bryan.zs | OP17-039 | 0-2-0 |
| 120° | WSchimits | OP17-039 | 0-4-0 |
| 121° | WhoreHey | OP17-039 | 0-1-0 |
| 122° | Eustass D Jinbe | OP17-039 | 0-2-0 |
| 123° | SouzoChile | OP08-058 | 0-1-0 |
| 124° | Jono | ST30-001 | 0-2-0 |
| 125° | Kainutriauwu | Yamato | 0-3-0 |
| 126° | Chucky01 | OP17-099 | 0-3-0 |
| 127° | Suikats | OP17-058 | 0-2-0 |
| 128° | NKRAUL | ST30-001 | 0-3-0 |
| 129° | Akagaminoshanks | OP17-058 | 0-2-0 |
| 130° | ZKamiRX | OP17-039 | 0-3-0 |
| 131° | Berzeker | OP06-022 | 0-3-0 |
| 132° | K13 | OP13-004 | 0-2-0 |
| 133° | Mrdoo | OP13-004 | 0-2-0 |
| 134° | Network1018 | OP08-002 | 0-3-0 |
| 135° | CHP Lukario | OP17-058 | 0-2-0 |
| 136° | LCZ cigarro | ST30-001 | 0-2-0 |
| 137° | MonkeyD_Minion | ST30-001 | 0-2-0 |
| 138° | 7evns | OP13-001 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo