Torneos / Conqueror's Clash #11 - ONLINE
Resultados · 2026-09-18
Conqueror's Clash #11 - ONLINE
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #11 - ONLINE de One Piece TCG, jugado el 2026-09-18. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | KRS badhabits | Dracule Mihawk | 7-0-0 |
| 2° | Mutsuga | ST30-001 | 6-1-0 |
| 3° | Word2MommySnow | Enel | 5-1-0 |
| 4° | TWG Avian | OP13-004 | 5-1-0 |
| 5° | Blacky | OP09-062 | 5-1-0 |
| 6° | Campito | OP12-041 | 5-1-0 |
| 7° | Fede1303 | Yamato | 5-1-0 |
| 8° | Issen | OP13-004 | 5-1-0 |
| 9° | balalaika | OP13-004 | 5-1-0 |
| 10° | LeonelSix | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 11° | Deustcg | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 12° | Sunadama | OP07-059 | 4-2-0 |
| 13° | El Zoro Mota | OP06-022 | 4-2-0 |
| 14° | KRS Gray | OP13-004 | 4-2-0 |
| 15° | SKT1 Pepedioh | OP13-004 | 4-2-0 |
| 16° | KRSPongui | OP05-098 | 4-2-0 |
| 17° | Hao | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 18° | [mp] Beef Boy | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 19° | Apio24 | OP17-058 | 4-2-0 |
| 20° | WSchimits | OP17-039 | 4-2-0 |
| 21° | AkiadN | OP09-062 | 4-2-0 |
| 22° | Luchin?! | OP13-004 | 4-2-0 |
| 23° | Matrax02 | Dracule Mihawk | 4-2-0 |
| 24° | Aram | OP13-004 | 4-2-0 |
| 25° | Lule | ST30-001 | 4-2-0 |
| 26° | Krstopher | OP09-062 | 4-2-0 |
| 27° | KRS_Hanz | OP13-004 | 4-2-0 |
| 28° | Mumen [2AM] | OP17-039 | 4-2-0 |
| 29° | Mugiwastra | ST30-001 | 4-2-0 |
| 30° | TheCharly | ST30-001 | 4-2-0 |
| 31° | Takadag | OP13-004 | 3-3-0 |
| 32° | ViruGreen | OP17-079 | 3-3-0 |
| 33° | Laaz_j | OP13-004 | 3-3-0 |
| 34° | Mrchuy666 | OP17-039 | 3-3-0 |
| 35° | Chinaski | ST30-001 | 3-3-0 |
| 36° | Remus | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 37° | Khannz | OP09-062 | 3-3-0 |
| 38° | Ohaki | OP13-001 | 3-3-0 |
| 39° | Davy D Parker | ST30-001 | 3-3-0 |
| 40° | Sendo | OP05-098 | 3-3-0 |
| 41° | fourletterfame | Yamato | 3-3-0 |
| 42° | Nexarox | OP17-079 | 3-3-0 |
| 43° | TWG Sobregon | OP17-039 | 3-3-0 |
| 44° | SogeTCG | Nami | 3-3-0 |
| 45° | Lordsepelin | OP09-062 | 3-3-0 |
| 46° | El Alias | OP13-004 | 3-3-0 |
| 47° | FRESIT4 | OP16-001 | 3-3-0 |
| 48° | Yamatito | Yamato | 3-3-0 |
| 49° | Jrc-Kaluza | ST30-001 | 3-3-0 |
| 50° | Amansa Travestis | OP09-062 | 3-3-0 |
| 51° | Krs DarkFlama | ST30-001 | 3-3-0 |
| 52° | Nicko1290 | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 53° | KeepItGore [2AM] | OP17-058 | 3-3-0 |
| 54° | Cesco17 | OP09-062 | 3-3-0 |
| 55° | Enosu | Dracule Mihawk | 3-3-0 |
| 56° | Go | OP17-058 | 3-3-0 |
| 57° | Suikats | ST30-001 | 2-4-0 |
| 58° | SHANKS | OP09-062 | 2-4-0 |
| 59° | LudwingVand | Dracule Mihawk | 2-4-0 |
| 60° | Vibengoa | Marshall D. Teach | 2-4-0 |
| 61° | Liberenaeper | OP13-004 | 2-3-0 |
| 62° | Antrick | OP14-060 | 2-4-0 |
| 63° | Etxebe | ST30-001 | 2-4-0 |
| 64° | Jknico | Nami | 2-4-0 |
| 65° | bas17 | Dracule Mihawk | 2-4-0 |
| 66° | BigguBossu | OP12-081 | 2-4-0 |
| 67° | SPNightShade | OP06-022 | 2-4-0 |
| 68° | Aleekaay | OP13-100 | 2-4-0 |
| 69° | the_act.3 | Dracule Mihawk | 2-4-0 |
| 70° | Latrico | OP16-001 | 2-4-0 |
| 71° | Javo_Regio2000 | Enel | 2-4-0 |
| 72° | La Ita | OP06-022 | 2-4-0 |
| 73° | bonneymommy | OP09-062 | 1-4-0 |
| 74° | lipinzodyck | OP17-058 | 1-5-0 |
| 75° | MAKZ | OP17-099 | 1-5-0 |
| 76° | Zoruaev | OP09-062 | 1-5-0 |
| 77° | Monkey D Dan | Dracule Mihawk | 1-5-0 |
| 78° | G.Osso | OP09-081 | 1-4-0 |
| 79° | el grande americano | ST30-001 | 1-5-0 |
| 80° | dakez | Dracule Mihawk | 0-2-0 |
| 81° | ABalle | OP17-039 | 0-2-0 |
| 82° | DrG1123 | Dracule Mihawk | 0-2-0 |
| 83° | Bleack | OP17-039 | 0-3-0 |
| 84° | Nathas | OP13-004 | 0-2-0 |
| 85° | BrutalCris | OP17-039 | 0-2-0 |
| 86° | Raigan | OP17-058 | 0-3-0 |
| 87° | joan1511 | OP09-062 | 0-4-0 |
| 88° | Joakotte | OP17-039 | 0-4-0 |
| 89° | Mr kof | ST30-001 | 0-2-0 |
| 90° | fdj.espinoza | OP16-001 | 0-2-0 |
| 91° | MonkeyD_Paul | OP09-062 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo