Torneos / Conqueror's Clash #26 - ONLINE
Resultados · 2026-11-12
Conqueror's Clash #26 - ONLINE
Resultados completos y Top del torneo Conqueror's Clash #26 - ONLINE de One Piece TCG, jugado el 2026-11-12. Clasificación final, mazos y récords de cada jugador.
Clasificación final
| Lugar | Jugador | Mazo | Récord |
|---|---|---|---|
| 1° | Poncho2425 | OP09-042 | 6-0-0 |
| 2° | SvenWolgf | OP13-001 | 6-0-0 |
| 3° | Zarra | OP09-042 | 5-1-0 |
| 4° | CHP Lukario | OP17-058 | 5-1-0 |
| 5° | Nana(IQQ) | OP17-039 | 5-1-0 |
| 6° | Majoras | OP09-042 | 5-1-0 |
| 7° | IgnacioH | OP13-001 | 5-1-0 |
| 8° | SogeTCG | Nami | 5-1-0 |
| 9° | Mugiwastra | OP13-001 | 5-1-0 |
| 10° | TakeR | OP17-039 | 5-1-0 |
| 11° | Drako | OP17-039 | 5-1-0 |
| 12° | Apio24 | OP17-058 | 5-1-0 |
| 13° | Peladihno | OP14-001 | 5-1-0 |
| 14° | reyskorpion | OP17-039 | 5-1-0 |
| 15° | YOAVTCG | OP13-001 | 4-2-0 |
| 16° | NKN Elagus | OP17-039 | 4-2-0 |
| 17° | JackDraper | OP17-039 | 4-2-0 |
| 18° | Lord-alv | OP17-039 | 4-2-0 |
| 19° | RAIMEI | Yamato | 4-2-0 |
| 20° | Pollfidel | OP17-058 | 4-2-0 |
| 21° | Svetco | OP13-001 | 4-2-0 |
| 22° | FranTCG | OP13-001 | 4-2-0 |
| 23° | Go | OP17-058 | 4-2-0 |
| 24° | IvanGG | OP17-039 | 4-2-0 |
| 25° | crows.cl | OP09-042 | 4-2-0 |
| 26° | JIMENEZZZ | OP17-058 | 4-2-0 |
| 27° | Roronorazoro | OP09-081 | 4-2-0 |
| 28° | Primo_Funky | OP13-001 | 4-2-0 |
| 29° | Dimaxxx | OP17-058 | 4-2-0 |
| 30° | Asferian | OP14-041 | 4-2-0 |
| 31° | Squerol | EB05-010 | 4-2-0 |
| 32° | m0retta | OP17-058 | 4-2-0 |
| 33° | Alessandro2001 | OP09-042 | 4-2-0 |
| 34° | Jasoon | OP13-001 | 4-2-0 |
| 35° | LeonelSix | OP13-001 | 4-2-0 |
| 36° | danini | OP17-039 | 3-2-0 |
| 37° | Sunadama | OP09-062 | 3-3-0 |
| 38° | matinto | OP14-041 | 3-2-0 |
| 39° | Raigan | OP14-041 | 3-2-0 |
| 40° | Monkey.D. Renato | OP13-001 | 3-3-0 |
| 41° | KRS Baltinegas | OP09-042 | 3-3-0 |
| 42° | CG cebe | OP17-058 | 3-3-0 |
| 43° | SPNightShade | EB05-010 | 3-3-0 |
| 44° | Journier | OP09-081 | 3-3-0 |
| 45° | Pitu_Dominguez | OP17-039 | 3-3-0 |
| 46° | Pollitiox | OP05-098 | 3-3-0 |
| 47° | Takadag | OP17-039 | 3-3-0 |
| 48° | Nasty Bone | EB05-010 | 3-3-0 |
| 49° | DoDoveo | OP17-039 | 3-2-0 |
| 50° | KRS Pongui | OP05-098 | 3-3-0 |
| 51° | Killjoy94 | OP13-079 | 3-3-0 |
| 52° | Roen90 | OP17-058 | 3-3-0 |
| 53° | ale235 | OP09-062 | 3-3-0 |
| 54° | NFlawersF | OP17-039 | 3-3-0 |
| 55° | KRSdoritos | OP17-058 | 3-3-0 |
| 56° | Nicko1290 | OP17-020 | 3-3-0 |
| 57° | Powder | OP13-001 | 3-1-0 |
| 58° | DrG1123 | OP13-001 | 3-3-0 |
| 59° | psyann | OP09-081 | 3-3-0 |
| 60° | fortnitekid | OP17-058 | 2-4-0 |
| 61° | Mr kof | OP13-001 | 2-2-0 |
| 62° | siriusk | OP17-058 | 2-4-0 |
| 63° | Nacho1511 | OP17-039 | 2-2-0 |
| 64° | Gosher54 | OP13-001 | 2-2-0 |
| 65° | CristianHG96 | EB05-010 | 2-4-0 |
| 66° | NKRAUL | OP13-001 | 2-4-0 |
| 67° | LordTyrant Nin | OP17-058 | 2-3-0 |
| 68° | Maukun | OP10-099 | 2-4-0 |
| 69° | Don! D. BetoLinks | OP13-001 | 2-4-0 |
| 70° | KeepItGore [2AM] | OP17-039 | 2-3-0 |
| 71° | RedAsce | OP09-042 | 2-2-0 |
| 72° | killsarscov | OP14-041 | 2-4-0 |
| 73° | Waton | OP13-001 | 2-4-0 |
| 74° | Bendy | Yamato | 2-4-0 |
| 75° | MigueDBGT | OP17-039 | 2-4-0 |
| 76° | TheCharly | OP17-039 | 2-4-0 |
| 77° | dieguiño | OP17-039 | 2-2-0 |
| 78° | fastlony | OP13-004 | 2-2-0 |
| 79° | Sogekingg | OP17-058 | 2-3-0 |
| 80° | Mrchuy666 | OP17-039 | 2-4-0 |
| 81° | Raph | OP13-004 | 1-2-0 |
| 82° | CotoAG#6891 | Monkey D. Luffy | 1-1-0 |
| 83° | HKG Avian | OP17-058 | 1-2-0 |
| 84° | Mitjans | OP13-001 | 1-2-0 |
| 85° | Bulus | OP13-001 | 1-1-0 |
| 86° | Javo_Regio2000 | OP17-058 | 1-1-0 |
| 87° | MAKZ | OP17-039 | 1-2-0 |
| 88° | Kumacid | OP09-081 | 1-5-0 |
| 89° | Jugo_Windwaker | OP15-001 | 1-4-0 |
| 90° | renzzito | OP13-079 | 1-3-0 |
| 91° | Pompadou | OP14-041 | 1-2-0 |
| 92° | NK Sprohh | OP17-039 | 1-2-0 |
| 93° | Rodgp | OP05-098 | 1-2-0 |
| 94° | [mp] Beef Boy | OP13-001 | 1-5-0 |
| 95° | HKG Khannz | Nami | 1-3-0 |
| 96° | Mava | OP09-042 | 1-3-0 |
| 97° | Monkeyd_haku | OP13-001 | 1-2-0 |
| 98° | Alpaca | EB04-001 | 1-2-0 |
| 99° | Akami | OP17-039 | 1-2-0 |
| 100° | joan1511 | OP05-098 | 1-0-0 |
| 101° | SHANKS | OP13-001 | 0-4-1 |
| 102° | TotoZaius | OP13-001 | 0-1-1 |
| 103° | Aleekaay | OP05-098 | 0-1-0 |
| 104° | Eustass D Jinbe | ST10-002 | 0-1-0 |
| 105° | Moreniu | OP05-098 | 0-1-0 |
| 106° | Apostol | OP13-001 | 0-1-0 |
| 107° | HKG Fede | OP13-001 | 0-1-0 |
| 108° | Mumen [2AM] | OP05-098 | 0-2-0 |
| 109° | Rikka | OP05-098 | 0-1-0 |
| 110° | Jrc-Kaluza | EB05-010 | 0-1-0 |
| 111° | Shake_D_Hanz | ST30-001 | 0-2-0 |
| 112° | Shelbygt500rk | OP13-001 | 0-2-0 |
| 113° | Mutsuga | OP17-039 | 0-1-0 |
| 114° | MOPFilho | OP17-099 | 0-1-0 |
| 115° | RanDyMarsh | OP09-001 | 0-2-0 |
| 116° | Diegorb | Marshall D. Teach | 0-2-0 |
| 117° | Alechino93 | OP13-001 | 0-2-0 |
| 118° | Rebochac | OP17-058 | 0-2-0 |
| 119° | Kill | OP13-001 | 0-2-0 |
| 120° | Freddaniel | OP05-098 | 0-4-0 |
| 121° | Fire D. Crotch81 | OP17-020 | 0-3-0 |
| 122° | BigRalph | OP17-039 | 0-2-0 |
| 123° | Merlin D. Green | OP17-020 | 0-2-0 |
| 124° | TEN Raven | OP17-039 | 0-2-0 |
| 125° | Elucitator96 | OP17-039 | 0-2-0 |
| 126° | [MP] Capoeira | OP09-081 | 0-3-0 |
| 127° | PorkyDPig | OP09-062 | 0-1-0 |
| 128° | Xtian | OP12-020 | 0-3-0 |
| 129° | Word2MommySnow | OP13-001 | 0-1-0 |
| 130° | YonkoX | OP17-039 | 0-2-0 |
| 131° | ESRufus | OP08-098 | 0-1-0 |
| 132° | Hypomone | ST22-001 | 0-1-0 |
| 133° | BalitoRC | OP09-062 | 0-2-0 |
| 134° | [NGII] Silas | OP17-099 | 0-1-0 |
| 135° | JhonDRocks | OP17-039 | 0-2-0 |
| 136° | LPC1720 | EB05-010 | 0-2-0 |
| 137° | Blankx999 | OP17-039 | 0-2-0 |
| 138° | Thatboiisdr | ST30-001 | 0-2-0 |
| 139° | NeonZerch | OP17-058 | 0-2-0 |
| 140° | klifa | OP13-001 | 0-2-0 |
El próximo campeón podrías ser tú.
Inscríbete al próximo torneo